투자정보
Investment Information
(단위 : 백만원)
2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재무항목 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 |
유동자산(계) | 63,079 | 37.4% | 104.5% | 60,345 | 38.0% | 110.5% | 28,670 | 33.6% | -7.6% |
비유동자산(계) | 105,599 | 62.6% | 107.2% | 98,514 | 62.0% | 73.8% | 56,679 | 66.4% | 26.1% |
자산총계 | 168,678 | 100.0% | 106.2% | 158,859 | 100.0% | 86.1% | 85,349 | 100.0% | 12.3% |
유동부채(계) | 8,812 | 5.2% | 91.2% | 19,659 | 6.1% | -38.0% | 15,589 | 18.3% | -30.6% |
비유동부채(계) | 2,496 | 1.5% | 62.3% | 4,009 | 2.5% | -52.3% | 8,409 | 9.9% | -21.8% |
부채총계 | 11,308 | 6.7% | 82.7% | 13,668 | 8.6% | -43.0% | 23,998 | 28.1% | -27.7% |
자본금 | 9,189 | 5.4% | 100.0% | 9,189 | 5.8% | 21.5% | 7,560 | 8.9% | 0.0% |
자본잉여금 | 76,508 | 45.4% | 100.0% | 76,508 | 48.2% | 1219.8% | 5,797 | 6.8% | 0.0% |
이익잉여금 | 72,708 | 43.1% | 122.1% | 59,545 | 37.5% | 22.3% | 48,668 | 57.0% | 61.7% |
자본총계 | 157,370 | 93.3% | 108.4% | 145,191 | 91.4% | 136.7% | 61,351 | 71.9% | 43.4% |
(단위 : 백만원)
2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재무항목 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 |
매출액 | 78,379 | 100.0% | 26.7% | 61,839 | 100.0% | -12.8% | 70,930 | 100.0% | -11.2% |
매출총이익(손실) | 29,466 | 37.6% | 13.7% | 25,907 | 41.9% | -25.6% | 34,806 | 49.1% | -5.7% |
영업이익(손실) | 14,477 | 18.5% | 7.8% | 13,430 | 21.7% | -45.3% | 24,569 | 34.6% | -7.6% |
영업외수익 | 2,159 | 2.8% | 72.7% | 1,250 | 2.0% | 109.7% | 596 | 0.8% | 170.2% |
영업외비용 | 2,205 | 2.8% | 46.4% | 1,506 | 2.4% | 5.4% | 1,429 | 2.0% | -41.8% |
당기순이익(손실) | 14,431 | 18.4% | 29.7% | 11,130 | 18.0% | -40.7% | 18,783 | 26.5% | -12.3% |