財務情報

要約財務諸表 (K-IFRS 連結基準)
(単位:百万円)
区分 FY 2025 FY 2024 FY 2023
流動資産 162,665 173,539 112,171
· 現金及び現金同等物 40,033 20,247 23,920
非流動資産 484,041 489,452 402,196
総資産 646,706 662,991 514,367
流動負債 457,145 338,096 249,651
· 短期借入金 114,640 151,279 74728
非流動負債 83,085 119,151 80,410
· 長期借入金 73,199 15,214 10,000
総負債 540,230 457,248 330,062
· 資本金 10,238 10,238 9,189
総資本 106,476 205,743 184,306
損益計算書 (K-IFRS 連結基準)
(単位:百万円)
区分 FY 2025 FY 2024 FY 2023
売上高 112,079 99,694 94,077
売上総利益 -4,561 13,230 30,891
営業利益 -43,026 -30,219 -6,225
営業利益率(%) -38.39% -30.31% -6.62%
法人税等前当期純利益 -106,938 -72,513 -20,752
当期純利益 -105,550 -72,579 -19,274
当期純利益率(%) -94.17% -72.80% -20.49%